| INGA | Projekt nr. | Artikelkategori | Parameter |
| 1 | Modell NR. | GHA-T12 PLUS | |
| 2 | Säkerhetsstandard | UL/CUL/CCC | |
| 3 | Bild: | ||
| 4 | Användningsscenario | Golv Tegel kort lugg matta | Golv Tegel kort lugg matta |
| 5 | 0~40℃ | ||
| 6 | Miljöanspråk | CP65 Ftalater/SCCP/NP TPCH 2004-12-EG | |
| 7 | Märkspänning | 21,6V | 21,6V |
| 8 | Betygseffekt/ström | 200W | 200W±10% |
| 9 | Motortyp och specifikation | Huvudmotortyp | Y45 |
| Huvudmotorspecifikation | 21,6V 150W±7% | ||
| Typ av pumpmotor | RS-555SHFVC2J2-4740RB | ||
| Pumpmotor | 50W | ||
| Typ av pumpmotor | DC18V | ||
| Pumpmotor | 18V 6W | ||
| 10 | Laddare specifikation | Typ | ZD024M270110CN |
| Nominell ingång och utgång | AC100-240V 0,8A DC 27V 1,0A | ||
| Maximal laddning | 1,2A | ||
| Utgångsspänning utan belastning | 28,2-29,0V | ||
| 11 | Batteripaketspecifikation | Typ | 18650 2600mAH |
| Specifikation | 6 | ||
| 12 | Strömindikator | TFT | LED |
| 13 | Laddningstid | 2,5H | |
| 14 | Körtid | Exklusivt | 20 |
| lågt betyg | 25 | ||
| 15 | Prestanda | Rengöringsmetoder och material | Absorberande ludd |
| Sugkraft (ände på golvborsten) | ≥20W±10% | ||
| Vakuumgrad (änden på golvborsten) | Exklusivt ≥11KPA | ||
| lågt betyg ≥8,5KPA | |||
| Golvdammavlägsnande förmåga | ≥85 % | ||
| 16 | Rengöringsförmåga | Torka sopor | Betyg A (inom 3 cykler) |
| Blöt sopor | Betyg A (inom 3 cykler) | ||
| 24 timmar envis sopor | Klass A (inom 40 cykler) eller konkurrerande produkter | ||
| 17 | Cisternvolym | 500 ml | |
| 18 | Enstaka foder | 450 ml | |
| 19 | Huvudmotorlivslängd | 300H | |
| 20 | Nettovikt/Bruttovikt | 5,6 kg | |
| 21 | Maskinens totala mått (längd x bredd x höjd) (mm) | 260*210*1050 | |
| 22 | Paketstorlek | 722X347X272 | |
| 23 | Laddar kv'ty 20'/40'/40H' | ||
| 24 | Maskinskydd | Temperaturskydd | Y |
| Överströmsskydd | Y | ||
| Lågspänningsskydd | Y | ||
| Överspänningsskydd | Y | ||
| 25 | Ingen lasthastighet på välten | Ingen belastning | 550±10 % |
| ladda | 500±10 % | ||
| 26 | Motorskydd | TCO | \ |
| 27 | Buller | Hela maskinen | <77dBA |
| 28 | Returhastighet för golvvatten | ≥90 % | |
| 29 | Applikationsscenario funktion | Röstmodul | Y |
| Borsttorkning | Y | ||
| Vattenelektrolysmodul | Y |































